| No. | _____AUO_Model_____ | Size | Resolution | Brightness | Perspective | Temperature(°C) | LED_Life | Interface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G057QN01 V2 | 5.7" | 320*240 | 800 | 160/410 | -30~85 | 50K | Digital,6bit | |
| 2 | G057VN01 V2 | 5.7” | 640*480 | 700 | 160/140 | -30~85 | 50K | Digital,6bit | |
| 3 | G065VN01 V2 | 6.5" | 640*480 | 800 | 160/140 | -30~80 | 50K | LVDS,6bit+FRC | |
| 4 | G070VW01.V0 | 7.0" | 800*480 | 400 | 160/160 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+FRC | |
| 5 | G084SN05 V901 | 8.4" | 800*600 | 450 | 160/140 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+FRC | |
| 6 | G101EAN02.1 | 10.1" | 1280*800 | 400 | 178/178 | -20~60 | 20K | LVDS,6bit+Hi-FRC | |
| 7 | G101EVN03.1 | 10.1" | 1280*800 | 1000 | 170/170 | -20~60 | 50K | LVDS,6/6bit+FRC | |
| 8 | G101UAN01.0 | 10.1" | 1920*1200 | 380 | 178/178 | -10~60 | 20K | eDP,6bit+Hi-FRC | |
| 9 | G104STN01.0 | 10.4" | 800*600 | 400 | 160/130 | -30~80 | 50K | LVDS,6bit+FRC | |
| 10 | G121EAN01.1 | 12.1" | 1280*800 | 400 | 178/178 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC | |
| 11 | G121XN01 V0 | 12.1" | 1024*768 | 500 | 160/140 | -30~85 | 50K | LVDS,6/6bit+FRC | |
| 12 | G133HAN01.1 | 13.3" | 1920*1080 | 400 | 178/178 | -20~70 | 50K | LVDS,8bit | |
| 13 | G150XAN02.0 | 15.0" | 1024*768 | 500 | 178/178 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+FRC | |
| 14 | G150XTN03.5 | 15.0" | 1024*768 | 350 | 160/150 | 0~65 | 50K | LVDS,6bit+FRC | |
| 15 | G156HAN02.3 | 15.6" | 1920*1080 | 500 | 178/178 | -20~70 | 50K | LVDS,8bit | |
| 16 | G156HAN04.0 | 15.6" | 1920*1080 | 1000 | 178/178 | -30~70 | 50K | LVDS,6bit+FRC | |
| 17 | G156XTN01.0 | 15.6" | 1366*768 | 400 | 170/130 | -30~85 | 50K | LVDS,8bit | |
| 18 | G156XW01 V3 | 15.6" | 1366*768 | 500 | 170/160 | 0~60 | 50K | eDP,6bit+FRC | |
| 19 | G170EG01 V1 | 17.0" | 1280*1024 | 350 | 160/140 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC | |
| 20 | G170ETN02.1 | 17.0" | 1280*1024 | 800 | 160/140 | -30~85 | 50K | LVDS,8bit | |
| 21 | G173HW01 V0 | 17.3" | 1920*1080 | 400 | 160/140 | 0~70 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC | |
| 22 | G185HAN01.0 | 18.5" | 1920*1080 | 350 | 178/178 | -20~70 | 50K | LVDS,8bit | |
| 23 | G185HAN01.3 | 18.5" | 1920*1080 | 500 | 178/178 | -20~70 | 50K | eDP,8bit | |
| 24 | G185XW01 V2 | 18.5" | 1366*768 | 450 | 170/160 | 0~60 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC | |
| 25 | G190ETN01.4 | 19.0" | 1280*800 | 450 | 170/160 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC | |
| 26 | G190ETN01.6 | 19.0" | 1280*1024 | 1600 | 170/160 | -30~70 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC | |
| 27 | G215HAN01.3 | 21.5" | 1920*1080 | 250 | 178/178 | 0~60 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC | |
| 28 | G215HVN01.3 | 21.5" | 1920*1080 | 1000 | 178/178 | -20~80 | 50K | Dual channel LVDS | |
| 29 | G238HAN01.1 | 23.8" | 1920*1080 | 400 | 178/178 | 0~50 | 30K | LVDS,8bit | |
| 30 | G240HW01 V1 | 24.0" | 1920*1080 | 300 | 178/178 | -20~70 | 50K | LVDS,8bit | |
| 31 | G270ZAN01.5 | 27.0" | 3840*2160 | 500 | 178/178 | 0~50 | 50k | eDP, 8bit+Hi-FRC, w/o D. | |
| 32 | G320ZAN02.4 | 32.0" | 3840*2160 | 500 | 178/178 | 0~50 | 30K | V by 1, 10bit, LBL | |
| 33 | M170ETN01.1 | 17.0" | 1280*1024 | 250 | 178/178 | 0~50 | 30K | LVDS,6bit | |
| 34 | M190ETN01.0 | 19.0" | 1920*1200 | 300 | 178/178 | 0~50 | 30K | LVDS,6bit+Hi-FRC | |
| 35 | M190PW01 V8 | 19.0" | 1440*900 | 250 | 178/178 | 0~50 | 30K | LVDS,6bit | |
| 36 | M270HVN02.0 | 27.0" | 1920*1080 | 300 | 178/178 | 0~50 | 40K | LVDS |
For the lamination of the list, more models and specific requirements, please contact us.

Wide viewing angle

Wide temperature range

High luminance

Long LED life

Can match ready-made touch screen model